
蒸馏反应釜是在化工行业的生产过程中的常用设备,其工作原理是根据馏分沸点的不同,将需要蒸馏的原料汽化,再通过冷凝收集,即可完成蒸馏。

| 
 规格型号  | 
 容积(L)  | 
 筒体直径(mm)  | 
 电机功率(KW)  | 
 搅拌速度(RPM)  | 
| 
 MK-FYF-0.5  | 
50 | 300 | 0.75 | 30-180 | 
| MK-FYF-1 | 100 | 500 | 0.75 | 30-180 | 
| MK-FYF-2 | 200 | 600 | 1.1 | 30-180 | 
| MK-FYF-3 | 300 | 700 | 1.5 | 30-180 | 
| MK-FYF-5 | 500 | 900 | 2.2 | 30-180 | 
| MK-FYF-8 | 800 | 1000 | 3 | 30-180 | 
| MK-FYF-10 | 1000 | 1100 | 4 | 30-180 | 
| MK-FYF-20 | 2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | 
| MK-FYF-30 | 3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 | 
| MK-FYF-40 | 4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 | 
| MK-FYF-50 | 5000 | 1900 | 11 | 30-180 | 
| MK-FYF-100 | 10000 | 2300 | 15 | 30-180 | 
温馨提示:
表格中的蒸馏反应釜的技术参数均为标准参数(仅供参考),我们可根据客户的需求设计定制方案。

