小型实验反应釜是一种用来完成物料的混合、水解、中和、硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程中产生的化学或物理反应的压力容器。
小型实验反应釜广泛应用于食品、制药、石油、化工、橡胶、农药、染料等行业。
型号规格 | MK-FYF-001 | MK-FYF-002 | MK-FYF-003 | MK-FYF-005 | MK-FYF-01 | MK-FYF-02 | MK-FYF-03 | MK-FYF-05 | MK-FYF-1 |
容积(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
设计温度(℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
搅拌转速(r/min) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
密封形式 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 机械密封 | 机械密封 |
温馨提示:
表格中的小型实验反应釜的技术参数均为标准参数(仅供参考),我们可根据客户的需求设计定制方案。